Categorías y acciones
Actualizado el 2026-08-27
Son las dos columnas por las que se filtra, y están en el vocabulario interno del sistema, en inglés. Esta página es la traducción.
Las siete categorías
La categoría es el módulo donde ocurrió la acción, no quién la hizo.
| Categoría | Corresponde a |
|---|---|
| PURCHASING | Compras |
| INVENTORY | Inventario |
| PROJECTS | Proyectos |
| ASSETS | Herramienta y maquinaria |
| MAINTENANCE | Mantenimiento |
| HR | Recursos humanos: Personal, Asistencia, Nómina y Seguridad |
| SYSTEM | Sistema y accesos: Usuarios, inicios de sesión |
Las acciones
| Acción | Qué significa | Color de la etiqueta |
|---|---|---|
| CREATE / INSERT | Se creó un registro. | Verde |
| UPDATE | Se modificó. | Gris |
| DELETE | Se eliminó. | Rojo |
| APPROVE | Se autorizó. | Azul |
| REJECT | Se rechazó. | Rojo |
| RECEIVE | Se recibió material o equipo. | Azul |
| TRANSFER | Se traspasó. | Gris |
| ADJUST | Se ajustó inventario. | Gris |
| ASSIGN | Se asignó. | Gris |
| RETURN | Se devolvió. | Gris |
| LOGIN_SUCCESS | Alguien inició sesión. | Azul |
| LOGIN_FAILED | Alguien intentó entrar y falló. | Rojo |
Captura pendiente: Filtro de acción desplegado mostrando la lista completa de acciones, y la tabla debajo con etiquetas de colores distintos por acción