Dashboard de trabajo
Actualizado el 2026-08-25
Esta es la pantalla de inicio para los roles operativos: Almacén, Compras, Recursos Humanos, Supervisor, Jefe de Presupuestos y Auditor.
Qué contiene
Saludo de bienvenida
Una franja oscura en la parte superior con su nombre. No tiene botones; solo confirma con qué cuenta está trabajando.
Rejilla de tarjetas
Debajo del saludo hay tarjetas, cada una con un ícono, un título y una descripción corta. Cada tarjeta es un botón: al hacer clic lo lleva directamente al módulo correspondiente. Es el mismo destino que el del menú lateral, solo que presentado en grande para el arranque del día.
Por qué usted ve menos tarjetas que su compañero
El dashboard solo dibuja las tarjetas de los módulos que su rol puede abrir. Si un compañero ve diez tarjetas y usted ve cuatro, no es un fallo: es que sus permisos son distintos. Ninguna tarjeta visible lo llevará a una pantalla bloqueada.
Las tarjetas y a dónde llevan
| Tarjeta | Lo lleva a | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Inventario General | Inventario | Consultar existencias en tiempo real por bodega y por proyecto, y revisar el historial de movimientos (Kardex). |
| Catálogo de Insumos | Catálogo | Consultar y dar de alta materiales, unidades de medida y especificaciones. |
| Revisión de Almacén | Requisiciones en revisión de almacén | Revisar las requisiciones que llegaron y decidir qué se surte de existencias y qué se manda a comprar. |
| Proyectos | Proyectos | Entrar a las obras: presupuesto, insumos y seguimiento de material. |
| Herramientas y Maquinaria | Activos | Control de herramienta y maquinaria: préstamos, asignaciones y órdenes de mantenimiento. |
| Personal | Personal | Expedientes, puestos y datos del personal de obra y de oficina. |
| Asistencia | Asistencia | Captura diaria de asistencia por obra y del personal administrativo. |
| Nómina | Nómina | Cálculo de nómina, adelantos y recibos del personal. |
| Seguridad | Seguridad | Registro y seguimiento de incidentes y medidas de seguridad en obra. |
| Cargar Insumos (BOM) | Proyectos | Punto de entrada para cargar o editar el listado de insumos (BOM) de una obra: primero elige el proyecto, luego su BOM. |
| Aprobaciones | Aprobaciones | Autorizar o rechazar las solicitudes que estén esperando su firma. |
| Gestión de Compras | Requisiciones de compras | Administrar requisiciones y órdenes de compra. |
| Proveedores | Proveedores | Alta y datos comerciales de proveedores. |
| Usuarios y Roles | Usuarios | Alta de usuarios y asignación de roles. Solo Administrador. |
| Reportes | Reportes | Informes de consumo, costos y movimientos. |
| Auditoría del Sistema | Auditoría | Bitácora de quién hizo qué y cuándo. |
| Ubicaciones | Ubicaciones | Alta y gestión de almacenes, bodegas y ubicaciones de inventario. |
Cómo se usa en el día a día
El dashboard no captura ni genera nada por sí mismo: es un tablero de arranque. El trabajo real ocurre dentro de cada módulo.
Un arranque típico de jornada:
- Revise la campana de notificaciones por si algo le llegó desde ayer.
- Si su rol aprueba, entre primero a Aprobaciones y desahogue lo pendiente, porque hay gente esperando esa firma para continuar.
- Después entre a la tarjeta de su función: Almacén a Revisión de Almacén, Compras a Gestión de Compras, Recursos Humanos a Asistencia.